千葉県の市町村別の空き室率と人口の推移(平成25年-平成30年比較)

千葉県の市町村別の空き室率と人口の推移(平成25年-平成30年比較)

空き室率調査結果

市町村 人口 空家(総数) 空家(賃貸) 平成30年 平成25年
増減率 人口増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 人口 住居総数 空家 空室率 賃貸空家 人口 住居総数 空家 空き室率 賃貸空家
千葉県 0.94 58537 4.2 15300 2.1 4100 6,298,992 3,029,800 382,500 12.6% 198,300 6,240,455 2,896,200 367,200 12.7% 194,200
千葉市 1.01 9671 9.9 5230 16.4 5510 967,832 478,900 57,900 12.1% 39,200 958,161 457,190 52,670 11.5% 33,690
千葉市 中央区 3.67 7297 11.9 2050 38.0 4080 206,279 114,990 19,260 16.7% 14,830 198,982 111,230 17,210 15.5% 10,750
千葉市 花見川区 -1.10 -1972 4.1 470 5.3 420 176,569 89,830 11,970 13.3% 8,370 178,541 90,170 11,500 12.8% 7,950
千葉市 稲毛区 1.76 2729 -16.8 -1730 -37.7 -2860 158,125 80,730 8,580 10.6% 4,720 155,396 76,700 10,310 13.4% 7,580
千葉市 若葉区 -0.78 -1182 120.7 4200 160.4 3160 149,846 70,860 7,680 10.8% 5,130 151,028 61,380 3,480 5.7% 1,970
千葉市 緑区 2.79 3487 -5.5 -290 20.6 500 128,656 52,990 4,960 9.4% 2,930 125,169 49,360 5,250 10.6% 2,430
千葉市 美浜区 -0.46 -688 9.8 480 6.0 180 148,357 69,500 5,400 7.8% 3,190 149,045 68,350 4,920 7.2% 3,010
銚子市 -8.52 -5872 20.1 950 13.6 260 63,058 31,130 5,680 18.2% 2,170 68,930 30,510 4,730 15.5% 1,910
市川市 3.47 16238 -7.0 -2240 -36.5 -7340 484,605 264,560 29,640 11.2% 12,780 468,367 253,420 31,880 12.6% 20,120
船橋市 3.19 19641 4.8 1470 -15.9 -2940 635,517 310,190 32,120 10.4% 15,570 615,876 297,890 30,650 10.3% 18,510
館山市 -4.32 -2136 12.9 850 38.7 530 47,345 27,450 7,450 27.1% 1,900 49,481 26,270 6,600 25.1% 1,370
木更津市 2.59 3414 -5.8 -570 -16.5 -1000 135,174 66,590 9,240 13.9% 5,070 131,760 60,680 9,810 16.2% 6,070
松戸市 1.75 8526 16.7 4620 26.7 4670 494,402 254,860 32,250 12.7% 22,170 485,876 238,820 27,630 11.6% 17,500
野田市 -1.24 -1941 13.2 820 -0.7 -20 154,784 66,940 7,040 10.5% 2,860 156,725 64,980 6,220 9.6% 2,880
茂原市 -2.26 -2088 5.3 440 25.2 1010 90,481 44,390 8,710 19.6% 5,020 92,569 43,990 8,270 18.8% 4,010
成田市 2.02 2629 3.5 260 22.4 990 133,098 62,640 7,730 12.3% 5,410 130,469 59,400 7,470 12.6% 4,420
佐倉市 -0.82 -1449 4.1 280 -1.3 -40 176,291 75,840 7,090 9.3% 2,960 177,740 74,400 6,810 9.2% 3,000
東金市 -1.36 -821 -2.2 -120 -5.4 -160 59,661 29,630 5,230 17.7% 2,790 60,482 29,100 5,350 18.4% 2,950
旭市 -3.34 -2294 11.8 380 23.4 300 66,431 26,910 3,610 13.4% 1,580 68,725 25,260 3,230 12.8% 1,280
習志野市 5.40 8850 -3.4 -320 8.3 530 172,632 83,810 9,010 10.8% 6,880 163,782 80,660 9,330 11.6% 6,350
柏市 3.50 14096 13.6 2730 -10.5 -1580 416,433 208,120 22,860 11.0% 13,420 402,337 186,940 20,130 10.8% 15,000
勝浦市 -10.47 -2105 34.7 1750 32.6 460 18,007 14,430 6,800 47.1% 1,870 20,112 13,730 5,050 36.8% 1,410
市原市 -1.40 -3935 11.8 1970 18.1 1650 277,707 127,940 18,680 14.6% 10,790 281,642 127,090 16,710 13.1% 9,140
流山市 10.38 17436 10.6 710 5.6 230 185,460 83,870 7,420 8.8% 4,330 168,024 72,200 6,710 9.3% 4,100
八千代市 2.45 4721 -38.3 -5680 7.5 460 197,672 86,620 9,140 10.6% 6,600 192,951 88,980 14,820 16.7% 6,140
我孫子市 -1.15 -1535 -14.7 -1070 -0.8 -30 132,388 60,480 6,210 10.3% 3,810 133,923 60,500 7,280 12.0% 3,840
鴨川市 -5.41 -1918 9.1 470 24.1 260 33,562 19,840 5,630 28.4% 1,340 35,480 19,600 5,160 26.3% 1,080
鎌ケ谷市 0.32 351 -4.1 -200 -22.4 -720 109,919 49,720 4,730 9.5% 2,500 109,568 47,170 4,930 10.5% 3,220
君津市 -3.90 -3475 9.2 510 29.9 750 85,604 39,390 6,050 15.4% 3,260 89,079 40,120 5,540 13.8% 2,510
富津市 -5.44 -2608 -3.5 -130 -11.8 -110 45,374 20,770 3,610 17.4% 820 47,982 20,060 3,740 18.6% 930
浦安市 3.57 5783 -14.5 -1540 -21.6 -1940 167,938 86,470 9,110 10.5% 7,030 162,155 82,780 10,650 12.9% 8,970
四街道市 2.73 2473 -9.5 -320 -15.5 -260 93,184 39,960 3,050 7.6% 1,420 90,711 36,970 3,370 9.1% 1,680
袖ケ浦市 2.17 1338 18.3 390 36.6 340 62,897 25,450 2,520 9.9% 1,270 61,559 24,540 2,130 8.7% 930
八街市 -4.47 -3333 18.2 610 63.1 650 71,290 30,890 3,970 12.9% 1,680 74,623 29,000 3,360 11.6% 1,030
印西市 7.35 6797 4.9 170 11.3 140 99,286 38,210 3,620 9.5% 1,380 92,489 35,760 3,450 9.6% 1,240
白井市 2.25 1404 10.7 180 25.5 140 63,790 24,920 1,860 7.5% 690 62,386 23,590 1,680 7.1% 550
富里市 0.44 220 -5.0 -140 -14.0 -220 50,258 23,040 2,670 11.6% 1,350 50,038 22,440 2,810 12.5% 1,570
南房総市 -7.14 -3001 8.6 420 106.7 320 39,026 19,700 5,300 26.9% 620 42,027 19,990 4,880 24.4% 300
匝瑳市 -5.70 -2247 -11.4 -280 -20.4 -110 37,207 15,060 2,180 14.5% 430 39,454 15,200 2,460 16.2% 540
香取市 -6.04 -5000 11.3 460 9.3 170 77,838 31,590 4,540 14.4% 2,000 82,838 30,940 4,080 13.2% 1,830
山武市 -6.38 -3594 9.1 340 113.3 510 52,701 23,180 4,070 17.6% 960 56,295 22,680 3,730 16.4% 450
いすみ市 -6.03 -2488 -7.7 -450 44.9 220 38,787 20,430 5,360 26.2% 710 41,275 20,350 5,810 28.6% 490
大網白里市 -2.19 -1115 10.1 340 26.0 200 49,913 22,800 3,690 16.2% 970 51,028 22,230 3,350 15.1% 770
酒々井町 -2.10 -449 -6.4 -70 -32.9 -250 20,954 10,070 1,030 10.2% 510 21,403 9,890 1,100 11.1% 760
栄町 -5.57 -1240 4.2 30 1900.0 190 21,038 9,030 750 8.3% 200 22,278 8,720 720 8.3% 10
九十九里町 -8.76 -1568 -37.3 -810 -11.1 -20 16,334 7,570 1,360 18.0% 160 17,902 8,600 2,170 25.2% 180
横芝光町 -4.98 -1270 60.4 870 150.0 330 24,217 10,620 2,310 21.8% 550 25,487 9,680 1,440 14.9% 220

この表は総務省統計局が5年ごとに発表している住宅・土地統計調査、人口推計の結果の概要の平成25年・平成30年、データを引用しています。

タイトルとURLをコピーしました