群馬県の市町村別の空き室率と人口の推移(平成25年-平成30年比較)

群馬県の市町村別の空き室率と人口の推移(平成25年-平成30年比較)

空き室率調査結果

市町村 人口 空家(総数) 空家(賃貸) 平成30年 平成25年
増減率 人口増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 人口 住居総数 空家 空室率 賃貸空家 人口 住居総数 空家 空き室率 賃貸空家
前橋市 -0.80 -2719 5.4 1360 5.7 840 338,226 166,130 26,340 15.9% 15,510 340,945 131,110 24,980 19.1% 14,670
高崎市 -0.03 -112 5.5 1460 -0.9 -150 374,543 180,820 27,910 15.4% 15,770 374,655 150,910 26,450 17.5% 15,920
桐生市 -6.11 -7406 36.8 3540 31.8 1690 113,745 63,120 13,170 20.9% 7,000 121,151 45,570 9,630 21.1% 5,310
伊勢崎市 0.73 1546 7.6 930 -8.6 -690 212,965 95,420 13,150 13.8% 7,320 211,419 77,140 12,220 15.8% 8,010
太田市 1.89 4167 -9.7 -1500 -23.7 -2480 224,574 101,170 14,010 13.8% 7,990 220,407 80,140 15,510 19.4% 10,470
沼田市 -5.52 -2866 9.9 370 25.4 340 49,012 23,030 4,120 17.9% 1,680 51,878 18,900 3,750 19.8% 1,340
館林市 -2.80 -2210 11.0 600 7.3 270 76,621 36,260 6,060 16.7% 3,960 78,831 29,350 5,460 18.6% 3,690
渋川市 -5.06 -4213 19.8 990 -5.1 -120 78,973 35,520 6,000 16.9% 2,220 83,186 28,300 5,010 17.7% 2,340
藤岡市 -3.33 -2283 16.8 560 1.4 20 66,223 28,650 3,890 13.6% 1,470 68,506 23,970 3,330 13.9% 1,450
富岡市 -4.37 -2262 -4.3 -140 18.3 210 49,462 21,860 3,140 14.4% 1,360 51,724 16,570 3,280 19.8% 1,150
安中市 -5.08 -3154 6.5 300 19.8 170 58,950 27,630 4,900 17.7% 1,030 62,104 21,980 4,600 20.9% 860
みどり市 -1.87 -974 -2.1 -80 12.2 210 51,249 22,820 3,730 16.3% 1,930 52,223 18,830 3,810 20.2% 1,720
吉岡町 5.34 1074 -12.5 -100 -45.8 -220 21,195 8,740 700 8.0% 260 20,121 7,130 800 11.2% 480
中之条町 -7.65 -1368 1.9 30 180.0 180 16,505 8,150 1,630 20.0% 280 17,873 6,510 1,600 24.6% 100
みなかみ町 -8.64 -1838 39.1 660 136.1 490 19,447 10,100 2,350 23.3% 850 21,285 7,510 1,690 22.5% 360
玉村町 -1.48 -550 3.1 60 -13.0 -160 36,648 16,790 2,010 12.0% 1,070 37,198 13,770 1,950 14.2% 1,230
板倉町 -5.48 -861 17.8 80 - - 14,840 6,200 530 8.5% 330 15,701 4,850 450 9.3% -
大泉町 2.94 1195 43.9 1440 34.9 940 41,876 23,250 4,720 20.3% 3,630 40,681 15,330 3,280 21.4% 2,690
邑楽町 -2.36 -647 -16.7 -200 -1.5 -10 26,807 10,710 1,000 9.3% 670 27,454 9,350 1,200 12.8% 680

この表は総務省統計局が5年ごとに発表している住宅・土地統計調査、人口推計の結果の概要の平成25年・平成30年、データを引用しています。

タイトルとURLをコピーしました