茨城県の市町村別の空き室率と人口の推移(平成25年-平成30年比較)

茨城県の市町村別の空き室率と人口の推移(平成25年-平成30年比較)

空き室率調査結果

市町村 人口 空家(総数) 空家(賃貸) 平成30年 平成25年
増減率 人口増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 人口 住居総数 空家 空室率 賃貸空家 人口 住居総数 空家 空き室率 賃貸空家
水戸市 0.60 1631 -0.3 -60 4.3 640 273,243 142,570 22,130 15.5% 15,450 271,612 137,830 22,190 16.1% 14,810
日立市 -5.28 -10173 -8.1 -1370 -19.9 -2470 182,391 88,790 15,640 17.6% 9,920 192,564 93,600 17,010 18.2% 12,390
土浦市 -1.93 -2819 -0.9 -100 0.0 0 143,024 67,530 10,830 16.0% 7,010 145,843 67,980 10,930 16.1% 7,010
古河市 -1.09 -1586 1.1 90 -4.7 -210 144,480 62,390 8,280 13.3% 4,250 146,066 58,880 8,190 13.9% 4,460
石岡市 -4.05 -3214 21.9 950 31.5 690 76,062 32,330 5,280 16.3% 2,880 79,276 31,000 4,330 14.0% 2,190
結城市 -0.81 -431 11.7 250 6.1 80 52,566 21,020 2,380 11.3% 1,390 52,997 19,340 2,130 11.0% 1,310
龍ケ崎市 -2.17 -1724 13.7 610 -6.0 -170 77,857 35,740 5,050 14.1% 2,660 79,581 35,190 4,440 12.6% 2,830
下妻市 -2.66 -1213 9.3 240 -8.5 -150 44,328 17,690 2,810 15.9% 1,610 45,541 17,080 2,570 15.0% 1,760
常総市 -3.34 -2210 -16.9 -620 -32.7 -850 64,036 24,160 3,050 12.6% 1,750 66,246 23,250 3,670 15.8% 2,600
常陸太田市 -6.71 -3815 32.0 710 22.2 80 53,020 22,630 2,930 12.9% 440 56,835 21,280 2,220 10.4% 360
高萩市 -5.80 -1800 81.0 1110 139.2 710 29,232 13,880 2,480 17.9% 1,220 31,032 12,540 1,370 10.9% 510
北茨城市 -5.80 -2721 23.7 610 46.9 450 44,206 19,860 3,180 16.0% 1,410 46,927 19,180 2,570 13.4% 960
笠間市 -2.77 -2192 20.2 780 57.5 920 76,969 35,330 4,650 13.2% 2,520 79,161 31,180 3,870 12.4% 1,600
取手市 -1.73 -1906 31.2 1970 50.0 1470 108,049 52,370 8,280 15.8% 4,410 109,955 48,300 6,310 13.1% 2,940
牛久市 2.15 1795 -2.5 -110 -2.7 -70 85,255 37,710 4,220 11.2% 2,570 83,460 36,710 4,330 11.8% 2,640
つくば市 6.62 14296 10.6 1800 -1.0 -130 230,360 124,270 18,740 15.1% 12,890 216,064 107,280 16,940 15.8% 13,020
ひたちなか市 -0.00 -2 10.9 850 -3.1 -150 159,574 69,940 8,620 12.3% 4,690 159,576 68,280 7,770 11.4% 4,840
鹿嶋市 0.25 168 -6.4 -500 -7.9 -260 68,057 35,270 7,280 20.6% 3,030 67,889 32,020 7,780 24.3% 3,290
潮来市 -4.42 -1323 10.8 200 0.0 0 28,641 12,500 2,050 16.4% 980 29,964 11,940 1,850 15.5% 980
守谷市 4.70 3002 -1.6 -40 -4.1 -70 66,922 27,900 2,510 9.0% 1,630 63,920 25,930 2,550 9.8% 1,700
常陸大宮市 -5.84 -2659 16.4 420 -12.5 -110 42,860 18,740 2,980 15.9% 770 45,519 17,970 2,560 14.2% 880
那珂市 -1.35 -756 9.8 220 -29.5 -310 55,230 22,970 2,470 10.8% 740 55,986 20,910 2,250 10.8% 1,050
筑西市 -3.79 -4175 -3.9 -280 -27.3 -1330 106,013 42,750 6,950 16.3% 3,540 110,188 42,940 7,230 16.8% 4,870
坂東市 -3.58 -2046 -16.7 -480 -4.2 -60 55,057 20,210 2,400 11.9% 1,380 57,103 19,920 2,880 14.5% 1,440
稲敷市 -7.51 -3421 -10.0 -260 9.1 60 42,123 16,150 2,350 14.6% 720 45,544 17,260 2,610 15.1% 660
かすみがうら市 -4.08 -1804 -9.4 -230 -6.5 -80 42,413 17,460 2,220 12.7% 1,150 44,217 16,850 2,450 14.5% 1,230
桜川市 -6.69 -3080 15.8 270 70.7 410 42,990 15,160 1,980 13.1% 990 46,070 14,900 1,710 11.5% 580
神栖市 0.97 912 19.3 1400 -1.9 -80 95,354 45,970 8,660 18.8% 4,190 94,442 41,220 7,260 17.6% 4,270
行方市 -6.35 -2420 36.5 350 38.9 70 35,694 11,580 1,310 11.3% 250 38,114 11,350 960 8.5% 180
鉾田市 -3.93 -2036 30.5 1040 43.8 210 49,742 20,180 4,450 22.1% 690 51,778 18,760 3,410 18.2% 480
つくばみらい市 9.31 4394 10.6 170 2.7 10 51,590 21,070 1,780 8.4% 380 47,196 18,460 1,610 8.7% 370
小美玉市 -3.23 -1725 29.8 670 35.2 320 51,747 20,290 2,920 14.4% 1,230 53,472 18,700 2,250 12.0% 910
茨城町 -3.54 -1211 -12.5 -160 -25.0 -90 33,002 11,810 1,120 9.5% 270 34,213 11,910 1,280 10.7% 360
大洗町 -5.85 -1069 0.0 0 -13.6 -60 17,203 7,850 1,360 17.3% 380 18,272 7,540 1,360 18.0% 440
城里町 -7.07 -1524 48.6 350 42.9 30 20,029 8,450 1,070 12.7% 100 21,553 8,260 720 8.7% 70
東海村 0.19 73 7.3 150 42.7 380 38,405 15,810 2,200 13.9% 1,270 38,332 15,490 2,050 13.2% 890
大子町 -10.23 -2022 19.0 230 -41.2 -70 17,744 7,900 1,440 18.2% 100 19,766 7,940 1,210 15.2% 170
美浦村 -8.27 -1414 17.3 280 942.9 660 15,687 7,750 1,900 24.5% 730 17,101 8,560 1,620 18.9% 70
阿見町 0.88 414 20.1 710 21.0 490 47,506 23,240 4,250 18.3% 2,820 47,092 21,330 3,540 16.6% 2,330
八千代町 -3.64 -859 48.0 240 112.5 180 22,722 7,160 740 10.3% 340 23,581 6,900 500 7.2% 160
境町 -3.01 -785 4.2 40 24.4 110 25,319 9,110 990 10.9% 560 26,104 8,830 950 10.8% 450
利根町 -5.38 -940 -14.8 -130 100.0 20 16,541 6,940 750 10.8% 40 17,481 6,970 880 12.6% 20

この表は総務省統計局が5年ごとに発表している住宅・土地統計調査、人口推計の結果の概要の平成25年・平成30年、データを引用しています。

タイトルとURLをコピーしました