埼玉県の市町村別の空き室率と人口の推移(平成25年-平成30年比較)

埼玉県の市町村別の空き室率と人口の推移(平成25年-平成30年比較)

空き室率調査結果
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

市町村 人口 空家(総数) 空家(賃貸) 平成30年 平成25年
増減率 人口増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 人口 住居総数 空家 空室率 賃貸空家 人口 住居総数 空家 空き室率 賃貸空家
さいたま市 3.68 45836 2.2 1220 -2.5 -900 1,292,016 608,700 57,500 9.4% 35,600 1,246,180 510,420 56,280 11.0% 36,500
さいたま市 西区 3.18 2730 9.9 290 -1.9 -30 88,584 39,630 3,210 8.1% 1,510 85,854 31,880 2,920 9.2% 1,540
さいたま市 北区 1.65 2379 14.2 900 -29.3 -1420 146,649 70,440 7,230 10.3% 3,420 144,270 60,550 6,330 10.5% 4,840
さいたま市 大宮区 4.27 4784 5.0 310 11.0 470 116,947 61,220 6,520 10.7% 4,750 112,163 48,240 6,210 12.9% 4,280
さいたま市 見沼区 1.40 2236 21.7 1370 18.0 690 162,046 74,650 7,690 10.3% 4,530 159,810 63,630 6,320 9.9% 3,840
さいたま市 中央区 3.65 3520 10.1 440 36.6 1020 99,993 48,600 4,810 9.9% 3,810 96,473 41,980 4,370 10.4% 2,790
さいたま市 桜区 0.95 903 -7.9 -350 4.3 130 95,930 47,480 4,100 8.6% 3,180 95,027 43,430 4,450 10.2% 3,050
さいたま市 浦和区 7.77 11541 -20.0 -1640 -15.8 -840 160,112 76,710 6,560 8.6% 4,490 148,571 64,180 8,200 12.8% 5,330
さいたま市 南区 5.54 9803 -1.6 -150 -17.9 -1150 186,690 86,020 9,110 10.6% 5,260 176,887 72,170 9,260 12.8% 6,410
さいたま市 緑区 6.86 7909 -17.3 -710 -9.1 -250 123,186 54,620 3,390 6.2% 2,490 115,277 42,560 4,100 9.6% 2,740
さいたま市 岩槻区 0.03 31 18.9 780 31.0 520 111,879 49,360 4,900 9.9% 2,200 111,848 41,800 4,120 9.9% 1,680
川越市 1.56 5423 -14.6 -2560 -1.8 -180 352,433 162,760 14,940 9.2% 10,080 347,010 141,140 17,500 12.4% 10,260
熊谷市 -1.85 -3752 -7.4 -940 -4.3 -270 198,852 89,060 11,720 13.2% 6,050 202,604 75,820 12,660 16.7% 6,320
川口市 3.25 18880 -6.5 -2020 -16.8 -3780 600,050 285,710 29,150 10.2% 18,760 581,170 242,120 31,170 12.9% 22,540
行田市 -4.20 -3597 12.8 560 0.4 10 82,051 36,410 4,930 13.5% 2,360 85,648 30,650 4,370 14.3% 2,350
秩父市 -5.53 -3731 15.1 770 4.7 90 63,720 29,930 5,880 19.6% 2,000 67,451 24,020 5,110 21.3% 1,910
所沢市 0.28 945 9.2 1420 13.9 1380 343,965 165,420 16,860 10.2% 11,340 343,020 144,540 15,440 10.7% 9,960
飯能市 -1.90 -1549 27.4 1030 38.2 500 80,070 36,530 4,790 13.1% 1,810 81,619 30,190 3,760 12.5% 1,310
加須市 -2.06 -2388 14.9 660 57.0 940 113,754 47,120 5,100 10.8% 2,590 116,142 40,010 4,440 11.1% 1,650
本庄市 -1.74 -1392 -8.9 -530 -13.1 -390 78,707 36,700 5,440 14.8% 2,590 80,099 32,860 5,970 18.2% 2,980
東松山市 0.97 869 9.5 500 4.7 160 90,188 43,730 5,770 13.2% 3,600 89,319 36,090 5,270 14.6% 3,440
春日部市 -1.48 -3537 -13.9 -1530 -18.5 -1240 235,716 105,430 9,490 9.0% 5,450 239,253 93,470 11,020 11.8% 6,690
狭山市 -1.77 -2750 -4.3 -340 -17.8 -840 152,487 70,440 7,650 10.9% 3,880 155,237 61,330 7,990 13.0% 4,720
羽生市 -1.93 -1088 2.1 60 -12.2 -180 55,243 24,030 2,940 12.2% 1,300 56,331 19,500 2,880 14.8% 1,480
鴻巣市 -0.84 -1007 5.7 320 -8.5 -280 119,029 51,320 5,970 11.6% 3,000 120,036 45,020 5,650 12.5% 3,280
深谷市 -1.24 -1814 3.1 260 20.2 740 144,375 62,720 8,580 13.7% 4,400 146,189 51,980 8,320 16.0% 3,660
上尾市 0.42 954 7.6 660 7.5 390 228,480 101,140 9,370 9.3% 5,570 227,526 87,550 8,710 9.9% 5,180
草加市 1.64 4013 -14.5 -1810 -13.4 -1180 247,991 118,580 10,660 9.0% 7,610 243,978 103,140 12,470 12.1% 8,790
越谷市 3.16 10434 -28.1 -4680 -32.4 -3580 340,862 152,080 12,000 7.9% 7,470 330,428 131,030 16,680 12.7% 11,050
蕨市 3.23 2335 -10.9 -570 -9.4 -250 74,576 39,700 4,670 11.8% 2,400 72,241 32,630 5,240 16.1% 2,650
戸田市 8.10 10393 -20.7 -1410 -11.9 -630 138,738 64,690 5,410 8.4% 4,650 128,345 55,570 6,820 12.3% 5,280
入間市 -0.90 -1354 5.6 260 18.2 430 148,723 64,540 4,900 7.6% 2,790 150,077 57,440 4,640 8.1% 2,360
朝霞市 5.34 7013 -5.9 -390 -9.2 -410 138,442 67,540 6,250 9.3% 4,070 131,429 59,820 6,640 11.1% 4,480
志木市 5.11 3700 -4.1 -140 12.4 230 76,056 35,510 3,280 9.2% 2,090 72,356 29,410 3,420 11.6% 1,860
和光市 4.43 3464 -39.9 -2370 -16.4 -490 81,724 40,180 3,570 8.9% 2,500 78,260 38,310 5,940 15.5% 2,990
新座市 2.13 3450 -9.7 -660 -24.3 -990 165,486 74,000 6,160 8.3% 3,090 162,036 65,570 6,820 10.4% 4,080
桶川市 -0.28 -213 -14.0 -460 -13.7 -250 75,234 32,220 2,830 8.8% 1,570 75,447 28,400 3,290 11.6% 1,820
久喜市 -0.89 -1391 25.4 1430 14.3 420 154,116 66,570 7,060 10.6% 3,360 155,507 58,130 5,630 9.7% 2,940
北本市 -2.98 -2062 25.6 690 17.6 260 67,084 30,620 3,390 11.1% 1,740 69,146 25,850 2,700 10.4% 1,480
八潮市 5.47 4611 17.4 560 13.4 240 88,908 41,870 3,770 9.0% 2,030 84,297 33,550 3,210 9.6% 1,790
富士見市 2.68 2896 8.2 400 14.9 430 110,886 53,850 5,300 9.8% 3,320 107,990 46,190 4,900 10.6% 2,890
三郷市 4.15 5585 -6.8 -370 -12.6 -490 140,100 62,810 5,090 8.1% 3,410 134,515 53,060 5,460 10.3% 3,900
蓮田市 -1.73 -1094 -20.0 -560 -14.0 -180 62,227 27,560 2,240 8.1% 1,110 63,321 23,290 2,800 12.0% 1,290
坂戸市 0.52 522 -11.0 -770 -16.8 -890 101,364 50,330 6,200 12.3% 4,420 100,842 43,910 6,970 15.9% 5,310
幸手市 -3.70 -1993 15.5 320 33.0 310 51,939 22,870 2,380 10.4% 1,250 53,932 20,530 2,060 10.0% 940
鶴ヶ島市 -0.21 -148 -1.6 -60 -5.8 -150 70,050 32,560 3,790 11.6% 2,430 70,198 29,000 3,850 13.3% 2,580
日高市 -2.23 -1286 -3.5 -80 -36.6 -370 56,340 24,700 2,230 9.0% 640 57,626 20,810 2,310 11.1% 1,010
吉川市 6.17 4208 -3.3 -60 22.7 200 72,382 28,600 1,780 6.2% 1,080 68,174 24,110 1,840 7.6% 880
ふじみ野市 4.53 4946 -13.3 -1010 -15.2 -790 114,058 53,770 6,570 12.2% 4,420 109,112 43,120 7,580 17.6% 5,210
白岡市 3.08 1569 -0.6 -10 20.9 90 52,539 21,280 1,540 7.2% 520 50,970 18,120 1,550 8.6% 430
伊奈町 2.22 972 11.6 210 1.5 20 44,699 19,260 2,020 10.5% 1,330 43,727 16,490 1,810 11.0% 1,310
三芳町 0.22 86 17.0 190 -54.4 -310 38,404 16,560 1,310 7.9% 260 38,318 13,490 1,120 8.3% 570
毛呂山町 -4.17 -1487 -25.0 -990 8.3 160 34,207 18,670 2,970 15.9% 2,080 35,694 15,970 3,960 24.8% 1,920
滑川町 6.41 1124 85.7 360 143.8 230 18,671 8,110 780 9.6% 390 17,547 6,810 420 6.2% 160
嵐山町 -2.45 -451 18.1 170 37.8 140 17,944 7,710 1,110 14.4% 510 18,395 6,780 940 13.9% 370
小川町 -7.48 -2475 0.6 10 59.3 160 30,619 13,420 1,600 11.9% 430 33,094 11,480 1,590 13.9% 270
川島町 -5.24 -1136 83.3 350 16.7 30 20,545 8,070 770 9.5% 210 21,681 7,300 420 5.8% 180
吉見町 -7.17 -1501 87.0 200 -62.5 -100 19,421 7,310 430 5.9% 60 20,922 6,540 230 3.5% 160
上里町 -1.49 -473 12.8 200 -9.2 -80 31,227 13,190 1,760 13.3% 790 31,700 10,810 1,560 14.4% 870
寄居町 -4.47 -1593 9.6 250 -14.6 -130 34,079 15,660 2,860 18.3% 760 35,672 12,600 2,610 20.7% 890
宮代町 2.91 963 -14.1 -310 -36.8 -630 34,022 16,150 1,890 11.7% 1,080 33,059 13,230 2,200 16.6% 1,710
杉戸町 -2.97 -1393 0.5 10 -11.7 -120 45,432 19,090 1,960 10.3% 910 46,825 17,020 1,950 11.5% 1,030
松伏町 -3.41 -1055 -1.2 -10 -52.8 -190 29,889 11,590 810 7.0% 170 30,944 10,970 820 7.5% 360

この表は総務省統計局が5年ごとに発表している住宅・土地統計調査、人口推計の結果の概要の平成25年・平成30年、データを引用しています。

タイトルとURLをコピーしました