栃木県の市町村別の空き室率と人口の推移(平成25年-平成30年比較)

栃木県の市町村別の空き室率と人口の推移(平成25年-平成30年比較)

空き室率調査結果

市町村 人口 空家(総数) 空家(賃貸) 平成30年 平成25年
増減率 人口増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 人口 住居総数 空家 空室率 賃貸空家 人口 住居総数 空家 空き室率 賃貸空家
栃木県 -1.25 -25196 12.1 17300 9.7 7400 1,985,738 926,700 160,700 17.3% 83,400 2,010,934 879,000 143,400 16.3% 76,000
宇都宮市 1.24 6392 11.6 4610 10.1 2810 522,938 263,230 44,410 16.9% 30,610 516,546 250,610 39,800 15.9% 27,800
足利市 -2.70 -4177 9.1 1210 13.3 980 150,408 72,910 14,520 19.9% 8,340 154,585 71,960 13,310 18.5% 7,360
栃木市 10.47 15360 25.7 1960 31.3 1100 162,027 67,370 9,580 14.2% 4,620 146,667 56,550 7,620 13.5% 3,520
佐野市 -2.75 -3387 8.7 790 12.0 560 119,795 55,980 9,840 17.6% 5,220 123,182 53,700 9,050 16.9% 4,660
鹿沼市 -3.37 -3441 18.3 930 60.6 1200 98,652 41,300 6,010 14.6% 3,180 102,093 39,220 5,080 13.0% 1,980
日光市 -6.02 -5368 32.5 2410 5.4 170 83,761 42,610 9,830 23.1% 3,340 89,129 39,280 7,420 18.9% 3,170
小山市 1.71 2820 8.5 900 10.5 630 167,410 78,620 11,450 14.6% 6,650 164,590 72,600 10,550 14.5% 6,020
真岡市 -0.70 -567 -2.2 -100 -9.5 -300 80,927 32,950 4,370 13.3% 2,850 81,494 31,720 4,470 14.1% 3,150
大田原市 -2.81 -2080 38.7 1370 25.1 500 71,908 34,790 4,910 14.1% 2,490 73,988 30,300 3,540 11.7% 1,990
矢板市 -4.55 -1577 15.9 440 -25.0 -360 33,098 15,350 3,210 20.9% 1,080 34,675 14,580 2,770 19.0% 1,440
那須塩原市 -0.72 -859 5.3 570 34.6 1630 117,902 57,880 11,310 19.5% 6,340 118,761 54,410 10,740 19.7% 4,710
さくら市 0.42 184 3.8 100 -4.8 -70 44,378 18,750 2,730 14.6% 1,380 44,194 17,050 2,630 15.4% 1,450
那須烏山市 -7.09 -2074 40.5 530 53.1 170 27,161 10,830 1,840 17.0% 490 29,235 10,890 1,310 12.0% 320
下野市 0.48 289 -5.7 -220 -38.5 -1050 60,323 26,360 3,660 13.9% 1,680 60,034 25,470 3,880 15.2% 2,730
上三川町 -0.15 -47 -5.9 -80 51.7 310 31,441 11,510 1,280 11.1% 910 31,488 10,790 1,360 12.6% 600
益子町 -4.68 -1152 31.8 280 140.0 280 23,465 8,980 1,160 12.9% 480 24,617 8,630 880 10.2% 200
芳賀町 -3.58 -586 12.7 90 158.8 270 15,781 5,650 800 14.2% 440 16,367 5,460 710 13.0% 170
壬生町 -0.40 -159 3.7 80 -6.0 -70 39,664 17,650 2,260 12.8% 1,100 39,823 16,980 2,180 12.8% 1,170
野木町 -0.88 -228 -23.0 -410 -53.1 -600 25,735 11,190 1,370 12.2% 530 25,963 11,500 1,780 15.5% 1,130
高根沢町 -1.89 -572 -25.4 -480 -24.3 -340 29,753 13,260 1,410 10.6% 1,060 30,325 12,580 1,890 15.0% 1,400
那須町 -4.83 -1299 37.2 3170 -3.7 -10 25,600 19,150 11,690 61.0% 260 26,899 16,880 8,520 50.5% 270
那珂川町 -9.19 -1702 -4.0 -40 -66.7 -200 16,817 6,310 960 15.2% 100 18,519 6,560 1,000 15.2% 300

この表は総務省統計局が5年ごとに発表している住宅・土地統計調査、人口推計の結果の概要の平成25年・平成30年、データを引用しています。

タイトルとURLをコピーしました